第45回全国自衛隊柔道大会成績
日時:令和6年3月2日(土)〜3日(日)
場所:自衛隊体育学校 球技体育館(三宅記念体育館)
主催:全国自衛隊柔道大会
後援:講道館・全日本柔道連盟
【功労隊員】
2等陸佐 酒井 英幸 (自衛隊体育学校)
【防衛大臣杯(団体戦優勝チーム)】
◆団体戦1部
第1空挺団
◆団体戦2部
国分自衛隊
【防衛副大臣杯(個人戦無差別級優勝者)】
陸士長 今村 朱利(国分自衛隊)
【大会会長賞(団体戦・個人戦優秀選手)】
◆団体戦
陸士長 津嘉山 慧(第一空挺団)
◆男子個人戦
3等陸曹 瀬戸口 彰吾(都城自衛隊)
◆女子個人戦
1等陸士 河内 理純(第7施設群)
表彰・試合結果は下記をクリック
【団体戦1部】
【団体戦2部】
【男子60kg級】
【男子66kg級】
【男子73kg級】
【男子81kg級】
【男子90kg級】
【男子無差別級】
【女子-57kg級】
【女子57kg超級】
【年齢別30−34歳】
【年齢別35−39歳】
【年齢別40−44歳】
【年齢別45歳以上】
【フォトギャラリー】
【団体戦第1部】
| 順位 | 所属 |
|---|---|
| 優勝 | 第1空挺団 |
| 2位 | 国分自衛隊 |
| 3位 | 北熊本自衛隊 |
| 郡山自衛隊 |
【団体戦第2部】
| 順位 | 所属 |
|---|---|
| 優勝 | 国分自衛隊 |
| 2位 | 第1空挺団 |
| 3位 | 北熊本自衛隊 |
| 都城自衛隊 |
【男子60kg級】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 陸士長 | 加藤 修三 | (国分自衛隊) |
| 2位 | 3等陸曹 | 川畑 湧誠 | (都 城) |
| 3位 | 3等陸曹 | 藤間 碧 | (上富良野自衛隊) |
| 3等陸曹 | 盛 風音 | (郡山自衛隊) |
【男子66kg級】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 3等陸曹 | 瀬戸口 彰吾 | (都城自衛隊) |
| 2位 | 3等陸曹 | 勅使瓦 魁 | (郡山自衛隊) |
| 3位 | 1等陸士 | 比嘉 碧周 | (都城自衛隊) |
| 陸士長 | 岩切 雄吾 | (第1空挺団) |
【男子73kg級】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 3等陸曹 | 有田 竜之介 | (国分自衛隊) |
| 2位 | 陸士長 | 井上 心海 | (北熊本自衛隊) |
| 3位 | 1等陸士 | 田口 禅 | (北熊本自衛隊) |
| 学 生 | 野原 岳志 | (防衛大学校)) |
【男子81kg級】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 3等陸曹 | 渡邉 裕太 | (国分自衛隊) |
| 2位 | 3等陸曹 | 西田 雅生 | (陸自/福知山(7普連)) |
| 3位 | 学 生 | 井上 由良 | (防衛医科大学校) |
| 海士長 | 峯崎 愛翔 | (海自厚木) |
【男子90kg級】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 3等陸曹 | 古市 隼士 | (郡山自衛隊) |
| 2位 | 3等陸曹 | 福元 大樹 | (都城自衛隊) |
| 3位 | 3等陸曹 | 橋本 明廣 | (大宮自衛隊) |
| 3等陸曹 | 福山 真悟 | (国分自衛隊) |
【男子無差別級】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 陸士長 | 今村 朱利 | (国分自衛隊) |
| 2位 | 2等陸尉 | 小野 慎平 | (第11普通科連隊) |
| 3位 | 3等陸曹 | 加藤 駿 | (国分自衛隊) |
| 3等陸曹 | 梶木 辰哉 | (国分自衛隊) |
【女子ー57kg級】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 陸士長 | 鶴岡 靜希 | (滝ヶ原) |
| 2位 | 陸士長 | 満重 ひな | (国分駐屯地) |
| 3位 | 学 生 | 逢坂 里音 | (防衛大学校) |
| 3等陸曹 | 古川 舞 | (都城自衛隊) |
【女子57kg超級】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 1等陸士 | 河内 理純 | (第7施設群) |
| 2位 | 3等陸曹 | 徳永 ひな | (陸自 幹候校) |
| 3位 | 3等空曹 | 尾崎 純子 | (空自 入間) |
【年齢別30歳-34歳】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 3等陸曹 | 岡田 真幸 | (高等工科学校) |
| 2位 | 3等陸曹 | 岩崎 裕大 | (都城自衛隊) |
| 3位 | 3等空曹 | 新平 龍眞 | (空自 入間) |
| 2等空曹 | 北岡 祐樹 | (空自 入間) |
【年齢別35歳-39歳】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 3等陸曹 | 國分 貴弘 | (国分自衛隊) |
| 2位 | 2等陸曹 | 藤井 弘一郎 | (北熊本自衛隊) |
| 3位 | 3等陸曹 | 金子 晃士 | (北熊本自衛隊) |
| 3等空曹 | 大野 淳也 | (空自 木更津) |
【年齢別40歳-44歳】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 2等陸曹 | 渡邊 一貴 | (新小岩募集事務所) |
| 2位 | 1等陸曹 | 船山 広幸 | (立川自衛隊) |
| 3位 | 2等陸曹 | 日那田 裕一 | (郡山自衛隊) |
【年齢別45歳以上】
| 順位 | 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 2等陸曹 | 田嶋 誠 | (豊川自衛隊) |
| 2位 | 空曹長 | 森川 進也 | (三沢基地) |
| 3位 | 2等陸曹 | 鹿子 浩一 | (空自 木更津) |
その他の過去大会
第44回大会の結果はこちら
第43回大会の結果はこちら
第42回大会の結果はこちら
第41回大会の結果はこちら
第40回大会の結果はこちら
第39回大会の結果はこちら