第39回全国自衛隊柔道大会成績
日時 平成27年12月12日(土)・13(日)
場所 自衛隊体育学校 球技体育館
主催 全国自衛隊柔道連盟
後援 講道館、全日本柔道連盟
【団体戦1部(5人制)】 【団体戦2部(3人制)】 【個人戦】男子60kg級 【個人戦】男子66kg級 【個人戦】男子73kg級 【個人戦】男子81kg級 【個人戦】男子90kg級
【個人戦】男子無差別級 【個人戦】女子57kg以下級 【個人戦】女子57kg以上級 【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下 【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下
【団体戦1部(5人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 第1空挺団 | 陸上自衛隊 |
| 2位 | 国分 | 陸上自衛隊 |
| 3位 | 北熊本 | 陸上自衛隊 |
| 別府 | 陸上自衛隊 |
【団体戦2部(3人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小倉 | 陸上自衛隊 |
| 2位 | 福知山 | 陸上自衛隊 |
| 3位 | 小郡 | 陸上自衛隊 |
| 第8施設大隊 | 陸上自衛隊 |
【個人戦】男子60kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 北村 龍虎 | 朝 霞 |
| 2位 | 梨本 哲雄 | 金 沢 |
| 3位 | 瀬戸口彰吾 | 都 城 |
| 今田 一成 | 高 田 |
【個人戦】男子66kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 翔也 | 練 馬 |
| 2位 | 野口 竜光 | 久留米 |
| 3位 | 塩谷 友規 | 信太山 |
| 後藤 大河 | 北熊本 |
【個人戦】男子73kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 慎吾 | 防 大 |
| 2位 | 羽生 勝喜 | 国 分 |
| 3位 | 上迫 治樹 | 国 分 |
| 三宅 隆洋 | 第1空挺団 |
【個人戦】男子81kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 永吉 多聞 | 航空入間基地 |
| 2位 | 増岡 達也 | 北熊本 |
| 3位 | 宮田 信輔 | 都 城 |
| 川村 翔馬 | 第8施設大隊 |
【個人戦】男子90kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 叶内 大誠 | 第1空挺団 |
| 2位 | 河部 光仁 | 海自佐世保 |
| 3位 | 菊地 友輝 | 郡 山 |
| 武石 成将 | 第8施設大隊 |
【個人戦】男子無差別級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 梶木 辰哉 | 国 分 |
| 2位 | 森 晴葵 | 福知山 |
| 3位 | 村上 祐太 | 第8施設大隊 |
| 伊藤三千郎 | 滝ヶ原 |
【個人戦】女子57kg以下級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 西村 和華子 | 大 村 |
| 2位 | 児玉 千春 | 健 軍 |
| 3位 | 三上 絵里奈 | 空自那覇 |
| 武平 真美子 | 信太山 |
【個人戦】女子57kg以上級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 上野 巴恵 | 体 校 |
| 2位 | 芳賀恵理香 | 郡 山 |
| 3位 | 菅井 琴音 | 防 大 |
| 船木 伸子 | 練 馬 |
【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 藤井 崇 | 守 山 |
| 2位 | 青木 拓也 | 空自入間基地 |
| 3位 | 大高 幸平 | 岩 手 |
| 若林 秀旭 | 空自習志野 |
【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田嶋 誠 | 下志津 |
| 2位 | 立山 幸司 | 小 倉 |
| 3位 | 高田 恵一郎 | 小原台 |
| 横澤 豊和 | 富士自衛隊 |
【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 相馬 真道 | 神 町 |
| 2位 | 結城 則雄 | 郡 山 |
| 3位 | 永瀬 淳史 | 郡 山 |
| 新 洋一 | 空自木更津 |
【個人戦】年齢別45歳以上
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 久村 誠 | 海自江田島 |
| 2位 | 祐川 誠 | 海自大湊 |
| 3位 | 川内 晃 | 国 分 |
| 赤木 滋幸 | 海自佐世保 |