第40回全国自衛隊柔道大会成績
日時 平成28年12月10日(土)・11(日)
場所 自衛隊体育学校 球技体育館
主催 全国自衛隊柔道連盟
後援 講道館、全日本柔道連盟
【団体戦1部(5人制)】 【団体戦2部(3人制)】 【個人戦】男子60kg級 【個人戦】男子66kg級 【個人戦】男子73kg級 【個人戦】男子81kg級 【個人戦】男子90kg級
【個人戦】男子無差別級 【個人戦】女子57kg以下級 【個人戦】女子57kg以上級 【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下 【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 優秀選手
【団体戦1部(5人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 国分A | 陸 |
| 2位 | 第1空挺団 | 陸 |
| 3位 | 都城 | 陸 |
| 防衛大学校 | 学 |
【団体戦2部(3人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 航空入間基地 | 空 |
| 2位 | 海自厚木 | 海 |
| 3位 | 神町B | 陸 |
| 第13普通科連隊 | 陸 |
【個人戦】男子60kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 北村 龍虎 | 大 村 |
| 2位 | 瀬戸口彰吾 | 都 城 |
| 3位 | 今田 一成 | 高 田 |
| 井上 寿斗 | 都 城 |
【個人戦】男子66kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 野口 竜光 | 久留米 |
| 2位 | 小原 翔 | 防衛大 |
| 3位 | 藤原 樹 | 信太山 |
| 冨森 斗樹也 | 国 分 |
【個人戦】男子73kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 三宅 隆洋 | 第1空挺団 |
| 2位 | 遠山 裕 | 第1空挺団 |
| 3位 | 大野 丈 | 国 分 |
| 羽生 勝喜 | 国 分 |
【個人戦】男子81kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 上迫 治樹 | 国 分 |
| 2位 | 増岡 達也 | 北熊本 |
| 3位 | 五味 達也 | 第1空挺団 |
| 渡邉 裕太 | 国 分 |
【個人戦】男子90kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 保池 泰成 | 国 分 |
| 2位 | 橋本 和泉 | 都 城 |
| 3位 | 宮田 信輔 | 都 城 |
| 福山 真悟 | 国 分 |
【個人戦】男子無差別級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 阿部 利一 | 国 分 |
| 2位 | 梶木 辰哉 | 国 分 |
| 3位 | 岡田 真幸 | 都 城 |
| 國分 貴弘 | 国 分 |
【個人戦】女子57kg以下級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 大野 留華 | 小 月 |
| 2位 | 西村和華子 | 大 村 |
| 3位 | 三上絵里奈 | 那覇基地 |
| 児玉 千春 | 健 軍 |
【個人戦】女子57kg以上級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 法島 亜由 | 練 馬 |
| 2位 | 久永恵利花 | 防衛大 |
| 3位 | 辻本智由希 | 信太山 |
| 浅野 未来 | 小松基地 |
【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 敏之 | 郡 山 |
| 2位 | 日那田裕一 | 郡 山 |
| 3位 | 高木 佑樹 | 第1空挺団 |
| 若林 秀旭 | 空自習志野 |
【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 高田恵一郎 | 防衛大 |
| 2位 | 河野 弘道 | 新田原 |
| 3位 | 田嶋 誠 | 下志津自衛隊 |
| 横澤 豊和 | 富士自衛隊 |
【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 新 洋一 | 空自木更津 |
| 2位 | 結城 則雄 | 郡 山 |
| 3位 | 鹿子 浩一 | 空自木更津 |
| 永瀬淳史 | 郡 山 |
【個人戦】年齢別45歳以上
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 相馬 真道 | 神 町 |
| 2位 | 久村 誠 | 呉 |
| 3位 | 山口 健一 | 海自江田島 |
| 祐川 誠 | 大 湊 |
優秀選手
| 優秀選手 | 氏名 | 団体戦優秀選手 | 上迫 治希 |
|---|---|
| 個人戦優秀選手 | 三宅 隆洋 |
| 防衛副大臣杯(男子) | 阿部 利一 |
| 防衛副大臣杯(女子) | 法島 亜由 |