第43回全国自衛隊柔道大会成績
日時 令和2年2月8日(土)・9日(日)
場所 自衛隊体育学校 球技体育館
主催 全国自衛隊柔道連盟
後援 講道館・全日本柔道連盟
【団体戦1部(5人制)】 【団体戦2部(3人制)】 【個人戦】男子60kg級 【個人戦】男子66kg級 【個人戦】男子73kg級 【個人戦】男子81kg級 【個人戦】男子90kg級
【個人戦】男子無差別級 【個人戦】女子57kg以下級 【個人戦】女子57kg以上級 【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下 【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 優秀選手
【団体戦1部(5人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 第1空挺団 | 陸 |
| 2位 | 国分A | 陸 |
| 3位 | 都城 | 陸 |
| 防衛大学校 | 学 |
【団体戦2部(3人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 北熊本 | 陸 |
| 2位 | 金沢自衛隊 | 陸 |
| 3位 | 久留米 | 陸 |
| 海自横須賀 | 海 |
【個人戦】男子60kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 井上 壽斗 | 都城 |
| 2位 | 北村 龍虎 | 第16普通科連隊 |
| 3位 | 野田 剛 | 陸自 福知山 |
| 石川 優也 | 海自横須賀 |
【個人戦】男子66kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 萩原 史章 | 海自横須賀 |
| 2位 | 田中 純也 | 国分 |
| 3位 | 加藤 駿 | 国分 |
| 勅使瓦 魁 | 郡山自衛隊 |
【個人戦】男子73kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 凛太郎 | 第1空挺団 |
| 2位 | 有田 竜之介 | 国分 |
| 3位 | 山崎 寿希也 | 金沢自衛隊 |
| 藤井 弘一郎 | 北熊本自衛隊 |
【個人戦】男子81kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 三宅 隆洋 | 第1空挺団 |
| 2位 | 上野 望夢 | 第1空挺団 |
| 3位 | 星 優平 | 郡山自衛隊 |
| 岡田 真幸 | 都城 |
【個人戦】男子90kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 別府 拓也 | 第1空挺団 |
| 2位 | 辻 颯斗 | 第1空挺団 |
| 3位 | 林 公平 | 防衛大学校 |
| 福山 真悟 | 国分 |
【個人戦】男子無差別級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 國分 貴弘 | 国分 |
| 2位 | 柏木 大樹 | 善通寺 |
| 3位 | 星 瑛仁 | 善通寺 |
| 賀沢 翔海 | 郡山自衛隊 |
【個人戦】女子57kg以下級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 櫻庭 愛花 | 朝霞 |
| 2位 | 越後谷 靜希 | 滝ヶ原 |
| 3位 | 古川 舞 | 都城 |
| 甲地 愛子 | 第320基地通信中隊 |
【個人戦】女子57kg超級(無差別)
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小林 未奈 | 朝霞 |
| 2位 | 増子 秋穂 | 航空教育隊 |
| 3位 | 山市 利奈 | 霞ヶ浦自衛隊 |
| 徳江 美玖 | 霞ヶ浦自衛隊 |
【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 野村 浩太 | 武山 |
| 2位 | 高木 祐樹 | 第1空挺団 |
| 3位 | 茂木 彰仁 | 郡山自衛隊 |
| 梨本 哲雄 | 金沢自衛隊 |
【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小山 翼 | 久留米 |
| 2位 | 横澤 豊和 | 富士自衛隊 |
| 3位 | 作本 之祐 | 佐世保 |
| 若林 秀旭 | 千葉地本 |
【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 丸田 剛 | 海自横須賀 |
| 2位 | 中島 伸吾 | 国分 |
| 3位 | 田嶋 誠 | 下志津自衛隊 |
| 岩田 和治 | 空自美保 |
【個人戦】年齢別45歳以上
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 相馬 真道 | 神町 |
| 2位 | 久村 誠 | 海自呉 |
| 3位 | 根岸 豊 | 海自横須賀 |
| 角地 良一 | 小松基地 |
優秀選手
団体戦 優秀選手 片岡辰哉
| 優秀選手 | 氏名 | 防衛大臣杯 団体1部 | 第1空挺団 |
|---|---|
| 防衛大臣杯 団体2部 | 北熊本自衛隊 |
| 防衛副大臣杯(男子) | 國分 貴弘 |
| 防衛副大臣杯(女子) | 小林 未奈 |
| 大会会長杯 団体 | 片岡 辰哉 |
| 大会会長杯 個人 | 萩原 史章 |
第43回全国自衛隊柔道大会のPDFファイルはこちら