第42回全国自衛隊柔道大会成績
日時 平成30年12月8日(土)・9日(日)
場所 自衛隊体育学校 球技体育館
主催 全国自衛隊柔道連盟
後援 講道館・全日本柔道連盟
【団体戦1部(5人制)】 【団体戦2部(3人制)】 【個人戦】男子60kg級 【個人戦】男子66kg級 【個人戦】男子73kg級 【個人戦】男子81kg級 【個人戦】男子90kg級
【個人戦】男子無差別級 【個人戦】女子57kg以下級 【個人戦】女子57kg以上級 【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下 【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 優秀選手
【団体戦1部(5人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 第1空挺団 | 陸 |
| 2位 | 国分自衛隊A | 陸 |
| 3位 | 防衛大学校 | 学 |
| 都城 | 陸 |
【団体戦2部(3人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 北熊本 | 陸 |
| 2位 | 金沢自衛隊 | 陸 |
| 3位 | 練馬 | 陸 |
| 久留米 | 陸 |
【個人戦】男子60kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 井上 壽斗 | 都 城 |
| 2位 | 阿部 豊司 | 郡山自衛隊 |
| 3位 | 川畑 湧誠 | 都 城 |
| 原 祐佑 | 都 城 |
【個人戦】男子66kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 萩原 史章 | 海自横須賀 |
| 2位 | 日野 正人 | 練馬 |
| 3位 | 勅使瓦 魁 | 郡山自衛隊 |
| 田中 純也 | 国 分 |
【個人戦】男子73kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 有田 竜之介 | 国 分 |
| 2位 | 小林 誠也 | 金沢自衛隊 |
| 3位 | 蜂須賀 学 | 国 分 |
| 吉元 力耶 | 都 城 |
【個人戦】男子81kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 橋本 和泉 | 都 城 |
| 2位 | 吉川 颯真 | 海自横須賀 |
| 3位 | 上迫 治希 | 国 分 |
| 金子 晃士 | 北熊本 |
【個人戦】男子90kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 菊池 友輝 | 郡山自衛隊 |
| 2位 | 今福 裕幸 | 信太山 |
| 3位 | 林 公平 | 防衛大学校 |
| 大内 謙悟 | 郡山自衛隊 |
【個人戦】男子無差別級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 浅野 純平 | 舞 鶴 |
| 2位 | 國分 貴弘 | 国 分 |
| 3位 | 保池 泰成 | 国 分 |
| 梶木 辰哉 | 国 分 |
【個人戦】女子57kg以下級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 古川 舞 | 都 城 |
| 2位 | 松岡 希依 | 北熊本 |
| 3位 | 飯盛 未来 | 久留米 |
| 平野 未久 | 市ヶ谷 |
【個人戦】女子57kg超級(無差別)
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 相馬 日菜穂 | 郡山自衛隊 |
| 2位 | 中村 紫苑 | 海自佐世保 |
| 3位 | 坂本 晃子 | 神 町 |
| 蜂須賀 菜月 | 郡山自衛隊 |
【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 茂木 彰仁 | 郡山自衛隊 |
| 2位 | 大高 幸平 | 岩手駐屯地 |
| 3位 | 高木 祐樹 | 第1空挺団 |
| 宮崎 康弘 | 航空入間基地 |
【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 横澤 豊和 | 富士自衛隊 |
| 2位 | 岩田 和治 | 空自美保 |
| 3位 | 若林 秀旭 | 千葉地本 |
| 仲 正悟 | 8施設 |
【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田嶋 誠 | 下志津自衛隊 |
| 2位 | 鹿子 浩一 | 空自木更津 |
| 3位 | 櫻井 好成 | 海自厚木 |
| 吉田 善胤 | 岩手駐屯地 |
【個人戦】年齢別45歳以上
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 相馬 真道 | 神 町 |
| 2位 | 角地 一剛 | 海自江田島 |
| 3位 | 久村 誠 | 海自呉 |
| 根岸 豊 | 海自横須賀 |
優秀選手
団体戦 優秀選手 若林大祐
| 優秀選手 | 氏名 | 防衛大臣杯 団体1部 | 第1空挺団 |
|---|---|
| 防衛大臣杯 団体2部 | 北熊本 |
| 防衛副大臣杯(男子) | 浅野 純平 |
| 防衛副大臣杯(女子) | 相馬 日菜穂 |
| 大会会長杯 団体 | 若林 大祐 |
| 大会会長杯 個人 | 有田 竜之介 |
第42回全国自衛隊柔道大会のPDFファイルはこちら