第41回全国自衛隊柔道大会成績
日時 平成29年12月9日(土)・10(日)
場所 自衛隊体育学校 球技体育館
主催 全国自衛隊柔道連盟
後援 講道館、全日本柔道連盟
【団体戦1部(5人制)】 【団体戦2部(3人制)】 【個人戦】男子60kg級 【個人戦】男子66kg級 【個人戦】男子73kg級 【個人戦】男子81kg級 【個人戦】男子90kg級
【個人戦】男子無差別級 【個人戦】女子57kg以下級 【個人戦】女子57kg以上級 【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下 【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下 優秀選手
【団体戦1部(5人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 第1空挺団 | 陸 |
| 2位 | 国分A | 陸 |
| 3位 | 防衛大学校 | 学 |
| 都城 | 陸 |
【団体戦2部(3人制)】
| 順位 | 団体名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小原台 | 学 |
| 2位 | 航空入間基地 | 空 |
| 3位 | 守山 | 陸 |
| 金沢 | 陸 |
【個人戦】男子60kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 井上 壽斗 | 都 城 |
| 2位 | 北村 龍虎 | 陸自大村 |
| 3位 | 石川 優也 | 横須賀 |
| 藤原 樹 | 信太山 |
【個人戦】男子66kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 中村 啓佑 | 防衛大 |
| 2位 | 鈴木 一輝 | 第1空挺団 |
| 3位 | 小原 翔 | 防衛大 |
| 今村 翔大 | 国 分 |
【個人戦】男子73kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 三宅 隆洋 | 第1空挺団 |
| 2位 | 羽生 勝喜 | 国 分 |
| 3位 | 清水 研 | 横須賀 |
| 大野 丈 | 国 分 |
【個人戦】男子81kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小野 慎平 | 小原台 |
| 2位 | 吉田 源斎 | 久留米 |
| 3位 | 上迫 治樹 | 国 分 |
| 西村 真司 | 郡 山 |
【個人戦】男子90kg級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 保池 泰成 | 国 分 |
| 2位 | 菊地 友輝 | 郡 山 |
| 3位 | 前川 将悟 | 国 分 |
| 佐藤 翔胡 | 守 山 |
【個人戦】男子無差別級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 國分 貴弘 | 国 分 |
| 2位 | 梶木 辰哉 | 国 分 |
| 3位 | 福山 真悟 | 国 分 |
| 岡田 真幸 | 都 城 |
【個人戦】女子57kg以下級
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 飯盛 未来 | 久留米 |
| 2位 | 吉時 春菜 | 都 城 |
| 3位 | 大野 瑠華 | 小 月 |
| 武平真美子 | 信太山 |
【個人戦】女子57kg超級(無差別)
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 中村 紫苑 | 佐世保 |
| 2位 | 久永恵利花 | 小原台 |
| 3位 | 鳥光紫 | 横須賀C |
| 辻本智由希 | 信太山 |
【個人戦】年齢別30歳以上34歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 日那田裕一 | 武 山 |
| 2位 | 栄村 豪 | 別 府 |
| 3位 | 豊田 剛広 | 武 山 |
| 高木 佑樹 | 第1空挺団 |
【個人戦】年齢別35歳以上39歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 溝口 正隆 | 舞 鶴 |
| 2位 | 椎木 宏 | 信太山 |
| 3位 | 野中 圭太 | 横須賀 |
| 吉田 善胤 | 岩手駐屯地 |
【個人戦】年齢別40歳以上44歳以下
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田島 誠 | 下志津自衛隊 |
| 2位 | 居鶴真 | 陸自福知山 |
| 3位 | 結城 則雄 | 郡山自衛隊 |
| 森 龍治 | 富士自衛隊 |
【個人戦】年齢別45歳以上
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 相馬 真道 | 神 町 |
| 2位 | 新洋一 | 空自木更津 |
| 3位 | 木下 和也 | 小原台 |
| 角地 良一 | 空自小松 |
優秀選手
| 優秀選手 | 氏名 | 防衛大臣杯 団体1部 | 第1空挺団 |
|---|---|
| 防衛大臣杯 団体2部 | 小原台 |
| 防衛副大臣杯(男子) | 國分 貴弘 |
| 防衛副大臣杯(女子) | 中村 紫苑 |
| 大会会長杯 団体 | 若林 大祐 |
| 大会会長杯 個人 | 三宅 隆洋 |